局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.008 10 0.2 0.06 1.97 2.03
2時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.010 8 0.2 0.03 1.99 2.02
3時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.006 8 0.2 0.06 1.99 2.05
4時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 10 0.2 0.04 1.98 2.02
5時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.005 8 0.2 0.04 1.98 2.02
6時 0.001 0.006 0.001 0.007 0.011 8 0.2 0.04 1.98 2.02
7時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.010 11 0.3 0.05 1.99 2.04
8時 0.001 0.012 0.007 0.019 0.007 11 0.3 0.06 1.99 2.05
9時 0.001 0.014 0.008 0.022 0.002 10 0.3 0.11 1.98 2.09
10時 0.002 0.016 0.009 0.025 0.013 11 0.3 0.08 1.99 2.07
11時 0.008 0.011 0.009 0.020 0.012 13 0.3 0.09 1.98 2.07
12時 0.013 0.003 0.005 0.008 0.023 14 0.2 0.05 1.98 2.03
13時 0.012 0.000 0.003 0.003 0.016 16 0.2 0.05 1.97 2.02
14時 0.013 0.000 0.002 0.002 0.014 16 0.2 0.04 1.98 2.02
15時 0.007 0.000 0.002 0.002 0.014 15 0.2 0.06 1.98 2.04
16時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.011 8 0.3 0.11 2.00 2.11
17時 0.002 -0.001 0.002 0.001 0.013 10 0.3 0.06 1.99 2.05
18時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.008 12 0.3 0.07 1.98 2.05
19時 0.002 0.005 0.016 0.021 0.015 14 0.5 0.15 1.99 2.14
20時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.013 11 0.3 0.10 1.99 2.09
21時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.015 12 0.3 0.08 1.98 2.06
22時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.012 14 0.3 0.06 1.99 2.05
23時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.010 12 0.3 0.06 1.98 2.04
24時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.010 13 0.3 0.08 1.99 2.07
日平均 0.0030.0040.0050.0080.01111.50.30.071.982.05
日最大 0.0130.0160.0160.0250.023160.50.152.002.14

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。