局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 6
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 5
3時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.017 7
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 5
5時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.013 6
6時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.015 6
7時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.016 7
8時 0.002 0.003 0.005 0.008 0.065 9
9時 0.001 0.004 0.008 0.012 0.046 8
10時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.048 6
11時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.026 5
12時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.031 11
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.017 7
14時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.019 8
15時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.030 8
16時 0.100 8
17時 0.035 6
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.031 5
19時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.027 5
20時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.030 5
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 3
22時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.016 4
23時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.015 4
24時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.020 4
日平均 0.0010.0020.0040.0060.0296.2
日最大 0.0020.0050.0130.0180.10011

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。