局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.021 13
2時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.022 11
3時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.022 11
4時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.022 12
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.023 13
6時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.026 14
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.037 17
8時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.032 21
9時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.030 20
10時 0.008 0.003 0.008 0.011 0.035 22
11時 0.010 0.002 0.009 0.011 0.031 21
12時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.024 18
13時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.021 15
14時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.024 16
15時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.019 12
16時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.024 15
17時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.023 17
18時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.024 17
19時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.023 15
20時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.017 10
21時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.018 11
22時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.020 13
23時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 12
24時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.019 11
日平均 0.0020.0010.0030.0040.02414.9
日最大 0.0100.0030.0090.0110.03722

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。