局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 7
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.025 8
3時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.019 9
4時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.021 7
5時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.018 7
6時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.019 7
7時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 8
8時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.025 8
9時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.026 8
10時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.021 7
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.021 7
12時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.021 9
13時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.018 8
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.026 5
15時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.020 5
16時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.020 8
17時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.030 7
18時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.030 9
19時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.027 9
20時 0.001 0.001 0.000 0.001 0.019 7
21時 0.001 0.001 0.000 0.001 0.017 8
22時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.019 7
23時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.018 7
24時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.017 6
日平均 0.0010.0010.0010.0020.0227.4
日最大 0.0030.0010.0030.0040.0309

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。