局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 13
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.019 11
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.019 12
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 14
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.019 13
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.020 15
7時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.020 15
8時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.025 15
9時 0.002 0.002 0.002 0.004 0.024 17
10時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.026 17
11時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.023 16
12時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.021 13
13時 0.005 0.001 0.005 0.006 0.017 12
14時 0.007 0.002 0.008 0.010 0.019 16
15時 0.003 0.004 0.016 0.020 0.023 14
16時 0.005 0.002 0.010 0.012 0.021 14
17時 0.007 0.003 0.014 0.017 0.023 15
18時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.027 20
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.028 17
20時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.026 17
21時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.026 15
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.030 15
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.026 18
24時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.027 18
日平均 0.0020.0010.0050.0060.02315.1
日最大 0.0070.0040.0160.0200.03020

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。