局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.009 6
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.019 4
3時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.010 4
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009 5
5時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.014 5
6時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.009 4
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.006 3
8時 0.001 0.005 0.011 0.016 0.012 6
9時 0.001 0.008 0.008 0.016 0.015 5
10時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 6
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.016 9
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.021 13
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.026 20
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.030 21
15時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.032 21
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.033 21
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.033 20
18時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.030 21
19時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.030 21
20時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.027 18
21時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.026 16
22時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.023 15
23時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.022 16
24時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.028 15
日平均 0.0010.0010.0030.0050.02012.3
日最大 0.0020.0080.0110.0160.03321

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。