局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.015 9
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.020 9
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.018 10
4時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.021 11
5時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.021 14
6時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.020 14
7時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.023 16
8時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.029 15
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.026 16
10時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.026 16
11時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.025 17
12時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.034 23
13時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.030 18
14時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.042 20
15時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.040 23
16時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.042 23
17時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.040 24
18時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.039 23
19時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.040 15
20時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.032 16
21時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.032 14
22時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.032 15
23時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.025 16
24時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.023 14
日平均 0.0020.0010.0030.0040.02916.3
日最大 0.0050.0020.0070.0090.04224

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。