局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 19
2時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.040 17
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 18
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 20
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 17
6時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.037 16
7時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.034 17
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.034 17
9時 0.006 0.002 0.004 0.006 0.044 25
10時 0.007 0.001 0.005 0.006 0.050 27
11時 0.006 0.001 0.004 0.005 0.061 31
12時 0.006 0.001 0.003 0.004 0.057 32
13時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.059 29
14時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.057 30
15時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.067 30
16時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.055 26
17時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.058 28
18時 0.006 0.001 0.006 0.007 0.055 28
19時 0.003 0.000 0.001 0.001 0.057 28
20時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.064 34
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.062 32
22時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.060 33
23時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.066 32
24時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.065 28
日平均 0.0020.0010.0020.0030.05125.6
日最大 0.0070.0020.0060.0070.06734

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。