局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.003 -0.001 0.004 0.003 7
2時 0.004 -0.001 0.006 0.005 8
3時 0.003 -0.001 0.004 0.003 8
4時 0.004 -0.001 0.003 0.002 6
5時 0.005 -0.001 0.003 0.002 11
6時 0.005 -0.001 0.003 0.002 8
7時 0.003 0.000 0.003 0.003 11
8時 0.002 0.000 0.002 0.002 7
9時 0.000 0.004 0.004 7
10時 6
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 5
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 6
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 4
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 1
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 1
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 1
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 2
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 3
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 5
21時 0.002 0.000 0.002 0.002 3
22時 0.002 0.000 0.002 0.002 0
23時 0.001 0.000 0.002 0.002 0
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 2
日平均 0.0020.0000.0030.0034.7
日最大 0.0050.0010.0060.00611

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。