局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 17
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.027 18
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.026 17
4時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.026 17
5時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.026 19
6時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.027 17
7時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.026 16
8時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.027 13
9時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.026 15
10時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.034 19
11時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.030 22
12時 0.004 0.001 0.003 0.004 0.034 26
13時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.034 19
14時 0.005 0.001 0.004 0.005 0.036 25
15時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.043 23
16時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.035 17
17時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.033 23
18時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.032 24
19時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.463 22
20時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.074 28
21時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.020 25
22時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.021 24
23時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.034 25
24時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.036 23
日平均 0.0030.0010.0040.0050.05020.6
日最大 0.0050.0010.0060.0070.46328

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。