局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 0
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 2
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.018 2
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 1
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 1
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.003 -1
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.001 0
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 3
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.006 4
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.008 5
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.008 5
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.013 7
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.014 4
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 1
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 2
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.014 2
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.014 3
18時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.015 3
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.010 5
20時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.009 6
21時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.019 7
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 2
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.009 5
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 5
日平均 0.0000.0010.0030.0030.0113.3
日最大 0.0010.0010.0080.0080.0227

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。