局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.020 13
2時 0.003 0.000 0.001 0.001 0.020 10
3時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.024 8
4時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.021 8
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.016 7
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.017 8
7時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.024 7
8時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.031 9
9時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.039 11
10時 0.002 0.005 0.007 0.012 0.034 13
11時 0.001 0.006 0.007 0.013 0.026 12
12時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.039 8
13時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.049 9
14時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.053 6
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.046 4
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.031 4
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.020 4
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.033 3
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.035 5
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 5
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.019 7
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.019 4
23時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.025 8
24時 0.004 0.000 0.008 0.008 0.025 13
日平均 0.0020.0010.0030.0050.0297.8
日最大 0.0040.0060.0080.0130.05313

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。