局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.018 7
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.021 8
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 6
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.016 4
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 5
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 5
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.014 4
8時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.010 3
9時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.010 3
10時 0.001 0.005 0.003 0.008 0.010 4
11時 0.001 0.003 0.003 0.006 0.012 2
12時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.011 3
13時 0.003 0.001 0.004 0.004 1
14時 0.009
15時 3
16時 0.002 0.002 0.004 0.007 2
17時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.007 0
18時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.011 3
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.012 2
20時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.016 3
21時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.014 3
22時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 5
23時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.011 4
24時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.012 2
日平均 0.0010.0010.0010.0020.0123.6
日最大 0.0010.0050.0030.0080.0218

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。