局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.012 7
2時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.007 3
3時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.008 3
4時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.008 5
5時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.008 6
6時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.009 6
7時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.009 10
8時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.015 14
9時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 7
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.006 4
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 4
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.005 5
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 4
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.010 7
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.010 6
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.009 6
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 6
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 6
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 7
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.006 5
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.006 6
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 7
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 5
24時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.008 7
日平均 0.0010.0000.0020.0030.0096.1
日最大 0.0020.0020.0080.0100.01514

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。