局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.030
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.032
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.034
8時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.035
9時 0.006 0.005 0.010 0.015 0.038
10時 0.004 0.002 0.007 0.009 0.043
11時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.042
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.045
13時
14時 0.003 0.054
15時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.056
16時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.063
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.070
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.069
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.069
20時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.062
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.045
22時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.034
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0040.0050.046
日最大 0.0060.0050.0100.0150.070

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。