局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.012 11
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.011 13
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 13
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 14
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 13
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 12
7時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.012 13
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 14
9時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.017 12
10時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.029 13
11時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.035 13
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.041 16
13時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.049 14
14時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.050 13
15時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.052 15
16時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.053 15
17時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.051 14
18時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.045 16
19時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.036 21
20時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 18
21時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.038 17
22時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.038 19
23時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.031 19
24時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.026 19
日平均 0.0010.0010.0050.0050.03014.9
日最大 0.0030.0020.0080.0090.05321

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。