項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.047 | 7 |
2時 | 0.001 | 0.049 | 6 |
3時 | 0.001 | 0.049 | 8 |
4時 | 0.000 | 0.049 | 8 |
5時 | 0.001 | 0.048 | 8 |
6時 | 0.001 | 0.045 | 8 |
7時 | 0.001 | 0.042 | 8 |
8時 | 0.001 | 0.045 | 9 |
9時 | 0.001 | 0.052 | 9 |
10時 | 0.001 | 0.057 | 12 |
11時 | 0.001 | 0.066 | 19 |
12時 | 0.001 | 0.072 | 18 |
13時 | 0.001 | 0.077 | 18 |
14時 | 0.001 | 0.082 | 17 |
15時 | 0.002 | 0.082 | 21 |
16時 | 0.002 | 0.083 | 20 |
17時 | 0.002 | 0.080 | 18 |
18時 | 0.002 | 0.083 | 16 |
19時 | 0.001 | 0.081 | 12 |
20時 | 0.001 | 0.077 | 12 |
21時 | 0.001 | 0.060 | 13 |
22時 | 0.001 | 0.055 | 11 |
23時 | 0.001 | 0.048 | 11 |
24時 | 0.001 | 0.039 | 9 |
日平均 | 0.001 | 0.061 | 12.4 |
日最大 | 0.002 | 0.083 | 21 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。