局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.010 0.003 1
2時 0.000 0.011 0.003 1
3時 0.001 0.012 0.002 0
4時 0.001 0.013 0.003 0
5時 0.000 0.018 0.003 1
6時 0.001 0.016 0.003 1
7時 0.001 0.013 0.005 1
8時 0.000 0.011 0.004 1
9時 0.000 0.010 0.005 1
10時 0.001 0.011 0.007 1
11時 0.000 0.015 0.008 3
12時 0.000 0.042 0.018 7
13時 0.001 0.053 0.017 7
14時 0.000 0.058 0.015 7
15時 0.001 0.058 0.017 5
16時 0.000 0.057 0.017 7
17時 0.001 0.059 0.016 6
18時 0.001 0.059 0.016 8
19時 0.001 0.059 0.009 5
20時 0.000 0.054 0.013 6
21時 0.001 0.053 0.015 7
22時 0.000 0.056 0.015 8
23時 0.001 0.046 0.015 9
24時 0.001 0.042 0.022 11
日平均 0.0010.0350.0104.3
日最大 0.0010.0590.02211

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。