局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.017 0.020 11
2時 0.000 0.015 0.020 10
3時 0.000 0.015 0.017 10
4時 0.001 0.016 0.021 9
5時 0.001 0.013 0.017 9
6時 0.000 0.009 0.019 10
7時 0.000 0.007 0.017 10
8時 0.000 0.010 0.019 8
9時 0.001 0.012 0.022 10
10時 0.000 0.011 0.019 8
11時 0.001 0.018 0.021 10
12時 0.004 0.023 0.026 13
13時 0.003 0.024 0.024 16
14時 0.001 0.019 0.026 19
15時 0.001 0.018 0.019 10
16時 0.001 0.015 0.020 6
17時 0.001 0.015 0.015 8
18時 0.001 0.014 0.014 7
19時 0.001 0.013 0.010 7
20時 0.001 0.014 0.011 5
21時 0.001 0.015 0.009 6
22時 0.000 0.011 0.014 6
23時 0.001 0.012 0.020 8
24時 0.001 0.010 0.012 5
日平均 0.0010.0140.0189.2
日最大 0.0040.0240.02619

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。