局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.034 0.006 5
2時 0.000 0.032 0.005 5
3時 0.000 0.032 0.003 3
4時 0.001 0.033 0.005 5
5時 0.000 0.032 0.007 4
6時 0.000 0.027 0.006 6
7時 0.000 0.018 0.007 6
8時 0.001 0.023 0.009 5
9時 0.001 0.020 0.009 6
10時 0.001 0.024 0.012 6
11時 0.001 0.025 0.017 10
12時 0.002 0.033 0.017 5
13時 0.006 0.039 0.014 7
14時 0.007 0.041 0.012 4
15時 0.004 0.041 0.016 10
16時 0.003 0.041 0.012 7
17時 0.001 0.044 0.009 9
18時 0.001 0.039 0.009 11
19時 0.002 0.032 0.012 14
20時 0.001 0.026 0.009 12
21時 0.001 0.029 0.008 9
22時 0.000 0.034 0.008 8
23時 0.001 0.034 0.011 12
24時 0.001 0.033 0.010 9
日平均 0.0010.0320.0107.4
日最大 0.0070.0440.01714

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。