局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.035 0.002 5
2時 0.001 0.027 0.002 3
3時 0.000 0.027 0.001 2
4時 0.000 0.026 0.003 3
5時 0.001 0.026 0.003 4
6時 0.001 0.024 0.002 4
7時 0.000 0.020 0.006 4
8時 0.000 0.019 0.008 1
9時 0.002 0.017 0.013 2
10時 0.001 0.030 0.016 4
11時 0.002 0.037 0.017 5
12時 0.002 0.045 0.016 6
13時 0.002 0.047 0.016 6
14時 0.001 0.048 0.017 4
15時 0.002 0.049 0.013 9
16時 0.001 0.050 0.009 6
17時 0.001 0.051 0.010 6
18時 0.001 0.050 0.008 6
19時 0.001 0.049 0.007 8
20時 0.001 0.048 0.008 8
21時 0.001 0.045 0.009 10
22時 0.001 0.040 0.012 10
23時 0.001 0.037 0.012 11
24時 0.001 0.038 0.009 9
日平均 0.0010.0370.0095.7
日最大 0.0020.0510.01711

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。