局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.005 2 0.1 0.04 1.89 1.93
2時 0.000 0.001 0.001 0.004 2 0.1 0.02 1.88 1.90
3時 0.000 0.001 0.001 0.004 1 0.1 0.03 1.89 1.92
4時 0.001 0.002 0.003 0.004 0 0.1 0.03 1.90 1.93
5時 0.000 0.001 0.001 0.004 2 0.1 0.01 1.85 1.86
6時 0.000 0.001 0.001 0.004 1 0.1 -0.01 1.86 1.85
7時 0.000 0.001 0.001 0.005 0 0.1 -0.01 1.88 1.87
8時 0.001 0.003 0.004 0.004 1 0.1 0.02 1.88 1.90
9時 0.002 0.004 0.006 0.004 2 0.1 0.04 1.88 1.92
10時 0.003 0.004 0.007 0.006 2 0.1 0.05 1.88 1.93
11時 0.001 0.002 0.003 0.006 2 0.1 0.03 1.87 1.90
12時 0.001 0.001 0.002 0.008 2 0.1 0.04 1.88 1.92
13時 0.001 0.003 0.004 0.018 7 0.2 0.08 1.94 2.02
14時 0.002 0.003 0.005 0.018 9 0.2 0.04 1.94 1.98
15時 0.001 0.003 0.004 0.017 8 0.2 0.02 1.95 1.97
16時 0.001 0.003 0.004 0.016 7 0.2 0.05 1.94 1.99
17時 0.001 0.004 0.005 0.017 7 0.2 0.04 1.95 1.99
18時 0.001 0.002 0.003 0.014 7 0.2 0.03 1.94 1.97
19時 0.000 0.003 0.003 0.012 6 0.2 0.03 1.95 1.98
20時 0.000 0.002 0.002 0.012 8 0.2 0.04 1.96 2.00
21時 0.000 0.003 0.003 0.012 8 0.2 0.05 1.97 2.02
22時 0.000 0.002 0.002 0.015 8 0.2 0.04 1.96 2.00
23時 0.000 0.002 0.002 0.015 9 0.2 0.04 1.97 2.01
24時 0.000 0.002 0.002 0.018 8 0.2 0.04 1.99 2.03
日平均 0.0010.0020.0030.0104.50.20.041.921.95
日最大 0.0030.0040.0070.01890.20.081.992.03

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。