局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.002 0.012 3 0.1 0.03 1.94 1.97
2時 0.001 0.001 0.002 0.010 2 0.1 0.04 1.93 1.97
3時 0.001 0.001 0.002 0.009 2 0.1 0.02 1.92 1.94
4時 0.001 0.000 0.001 0.028 6 0.1 0.00 1.93 1.93
5時 0.001 0.001 0.002 0.021 3 0.1 0.02 1.93 1.95
6時 0.001 0.002 0.003 0.013 4 0.1 0.02 1.92 1.94
7時 0.002 0.001 0.003 0.019 4 0.1 0.03 1.94 1.97
8時 0.002 0.003 0.005 0.020 3 0.1 0.01 1.93 1.94
9時 0.002 0.001 0.003 0.025 5 0.1 0.04 1.94 1.98
10時 0.004 0.002 0.006 3 0.1 0.03 1.93 1.96
11時 0.002 0.001 0.003 0.024 4 0.1 -0.02 1.91 1.89
12時 0.002 0.002 0.004 0.011 3 0.1 0.01 1.92 1.93
13時 0.002 0.001 0.003 0.021 4 0.1 0.03 1.93 1.96
14時 0.002 0.001 0.003 0.015 3 0.1 0.04 1.92 1.96
15時 0.001 0.001 0.002 0.009 2 0.1 0.05 1.92 1.97
16時 0.002 0.002 0.004 0.003 1 0.1 0.01 1.91 1.92
17時 0.001 0.002 0.003 0.003 2 0.1 0.02 1.92 1.94
18時 0.000 0.001 0.001 0.001 1 0.1 0.00 1.94 1.94
19時 0.001 0.000 0.001 0.004 1 0.1 0.00 1.94 1.94
20時 0.000 0.001 0.001 0.003 1 0.1 0.03 1.96 1.99
21時 0.000 0.001 0.001 0.004 1 0.1 0.05 1.97 2.02
22時 0.000 0.001 0.001 0.006 1 0.1 0.03 1.97 2.00
23時 0.001 0.002 0.003 0.006 2 0.1 0.03 1.97 2.00
24時 0.000 0.002 0.002 0.008 3 0.1 0.04 1.96 2.00
日平均 0.0010.0010.0030.0122.70.10.031.941.96
日最大 0.0040.0030.0060.02860.10.051.972.02

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。