局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.002 0.003 0.009 8 0.2 0.05 2.08 2.13
2時 0.000 0.002 0.002 0.010 6 0.2 0.05 2.10 2.15
3時 0.000 0.002 0.002 0.009 8 0.2 0.06 2.11 2.17
4時 0.000 0.001 0.001 0.008 6 0.2 0.07 2.08 2.15
5時 0.001 0.001 0.002 0.008 6 0.2 0.03 2.04 2.07
6時 0.001 0.002 0.003 0.007 6 0.2 0.02 2.00 2.02
7時 0.001 0.004 0.005 0.007 4 0.2 0.03 2.01 2.04
8時 0.002 0.006 0.008 0.010 4 0.2 0.05 2.00 2.05
9時 0.003 0.008 0.011 0.008 6 0.2 0.05 2.01 2.06
10時 0.002 0.009 0.011 0.008 4 0.2 0.05 2.01 2.06
11時 0.003 0.007 0.010 0.011 10 0.2 0.06 1.99 2.05
12時 0.002 0.008 0.010 0.009 4 0.2 0.06 1.99 2.05
13時 0.002 0.007 0.009 0.008 6 0.2 0.05 1.99 2.04
14時 0.002 0.006 0.008 0.009 4 0.2 0.06 1.99 2.05
15時 0.002 0.005 0.007 0.010 6 0.2 0.04 1.98 2.02
16時 0.002 0.006 0.008 0.012 6 0.2 0.04 1.99 2.03
17時 0.002 0.006 0.008 0.011 9 0.2 0.06 1.99 2.05
18時 0.001 0.005 0.006 0.011 6 0.3 0.04 1.99 2.03
19時 0.001 0.005 0.006 0.010 7 0.2 0.03 1.99 2.02
20時 0.001 0.003 0.004 0.008 6 0.2 0.05 1.99 2.04
21時 0.001 0.003 0.004 0.009 5 0.2 0.05 1.99 2.04
22時 0.000 0.002 0.002 0.010 8 0.2 0.06 2.00 2.06
23時 0.001 0.003 0.004 0.011 8 0.2 0.07 2.04 2.11
24時 0.001 0.004 0.005 0.010 8 0.2 0.07 2.05 2.12
日平均 0.0010.0040.0060.0096.30.20.052.022.07
日最大 0.0030.0090.0110.012100.30.072.112.17

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。