局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.008 6 0.1 0.05 1.98 2.03
2時 0.000 0.001 0.001 0.012 8 0.1 0.03 1.99 2.02
3時 0.000 0.001 0.001 0.011 8 0.1 0.03 2.00 2.03
4時 0.000 0.001 0.001 0.009 7 0.1 0.04 2.00 2.04
5時 0.000 0.001 0.001 0.009 5 0.1 0.00 2.02 2.02
6時 0.000 0.001 0.001 0.009 7 0.1 0.06 2.02 2.08
7時 0.000 0.002 0.002 0.011 6 0.1 0.05 2.00 2.05
8時 0.000 0.002 0.002 0.010 5 0.2 0.04 1.99 2.03
9時 0.001 0.003 0.004 0.008 6 0.2 0.06 1.99 2.05
10時 0.001 0.003 0.004 0.007 5 0.2 0.07 1.96 2.03
11時 0.001 0.004 0.005 0.008 6 0.2 0.10 1.95 2.05
12時 0.001 0.003 0.004 0.009 6 0.2 0.09 1.94 2.03
13時 0.006 3
14時 0.001 0.002 0.003 0.009 8 0.2 0.04 1.94 1.98
15時 0.001 0.003 0.004 0.008 6 0.2 0.04 1.91 1.95
16時 0.001 0.003 0.004 0.009 5 0.2 0.02 1.90 1.92
17時 0.001 0.002 0.003 0.009 6 0.2 0.03 1.89 1.92
18時 0.001 0.003 0.004 0.009 5 0.2 0.03 1.90 1.93
19時 0.001 0.003 0.004 0.009 4 0.2 0.02 1.91 1.93
20時 0.001 0.002 0.003 0.010 5 0.2 0.03 1.89 1.92
21時 0.000 0.003 0.003 0.010 5 0.2 0.04 1.90 1.94
22時 0.000 0.001 0.001 0.008 6 0.1 0.03 1.90 1.93
23時 0.000 0.002 0.002 0.009 6 0.1 0.06 1.94 2.00
24時 0.000 0.001 0.001 0.011 9 0.1 0.02 1.96 1.98
日平均 0.0000.0020.0030.0096.00.20.041.951.99
日最大 0.0010.0040.0050.01290.20.102.022.08

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。