局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.002 0.028 11 0.1 0.00 1.91 1.91
2時 0.001 0.001 0.002 0.031 12 0.1 0.04 1.90 1.94
3時 0.000 0.001 0.001 0.031 13 0.1 0.07 1.90 1.97
4時 0.001 0.001 0.002 0.037 14 0.1 0.02 1.88 1.90
5時 0.001 0.001 0.002 0.044 17 0.1 0.00 1.91 1.91
6時 0.001 0.000 0.001 0.028 9 0.1 0.02 1.87 1.89
7時 0.001 0.002 0.003 0.049 18 0.1 0.07 1.91 1.98
8時 0.002 0.002 0.004 0.039 16 0.1 0.04 1.90 1.94
9時 0.002 0.002 0.004 0.049 18 0.1 0.04 1.90 1.94
10時 0.002 0.002 0.004 0.029 13 0.1 0.06 1.87 1.93
11時 0.002 0.001 0.003 0.032 9 0.1 0.02 1.86 1.88
12時 0.002 0.001 0.003 0.037 12 0.1 0.02 1.85 1.87
13時 0.001 0.001 0.002 0.040 15 0.1 0.03 1.86 1.89
14時 0.002 0.001 0.003 0.038 10 0.1 0.01 1.86 1.87
15時 0.001 0.001 0.002 0.041 13 0.1 0.01 1.87 1.88
16時 0.001 0.001 0.002 0.046 15 0.1 0.06 1.87 1.93
17時 0.001 0.000 0.001 0.051 14 0.1 0.04 1.88 1.92
18時 0.001 0.000 0.001 0.054 16 0.1 0.02 1.86 1.88
19時 0.001 0.000 0.001 0.053 15 0.1 0.03 1.86 1.89
20時 0.001 0.000 0.001 0.048 14 0.1 0.05 1.86 1.91
21時 0.001 0.000 0.001 0.051 15 0.1 0.02 1.87 1.89
22時 0.001 0.000 0.001 0.050 13 0.1 0.01 1.85 1.86
23時 0.001 0.000 0.001 0.040 15 0.1 0.02 1.86 1.88
24時 0.001 0.000 0.001 0.046 14 0.1 0.10 1.85 1.95
日平均 0.0010.0010.0020.04113.80.10.031.881.91
日最大 0.0020.0020.0040.054180.10.101.911.98

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。