局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.002 0.012 4 0.1 0.05 1.90 1.95
2時 0.001 0.001 0.002 0.010 3 0.1 0.06 1.88 1.94
3時 0.001 0.001 0.002 0.013 7 0.1 -0.01 1.85 1.84
4時 0.001 0.001 0.002 0.015 4 0.1 0.01 1.86 1.87
5時 0.001 0.002 0.003 0.018 5 0.1 0.02 1.89 1.91
6時 0.001 0.002 0.003 0.016 4 0.1 0.06 1.87 1.93
7時 0.002 0.002 0.004 0.012 4 0.1 0.05 1.87 1.92
8時 0.002 0.002 0.004 0.009 3 0.1 0.07 1.87 1.94
9時 0.003 0.002 0.005 0.010 2 0.1 0.04 1.90 1.94
10時 0.003 0.003 0.006 0.009 3 0.1 0.07 1.89 1.96
11時 0.002 0.001 0.003 0.007 3 0.1 0.07 1.89 1.96
12時 0.002 0.002 0.004 0.009 3 0.1 0.05 1.89 1.94
13時 0.001 0.001 0.002 0.008 4 0.1 0.07 1.88 1.95
14時 0.002 0.001 0.003 0.008 5 0.1 0.05 1.87 1.92
15時 0.001 0.001 0.002 0.008 5 0.1 0.09 1.87 1.96
16時 0.002 0.002 0.004 0.008 3 0.1 0.04 1.86 1.90
17時 0.002 0.002 0.004 0.008 6 0.1 0.05 1.87 1.92
18時 0.001 0.001 0.002 0.010 4 0.1 0.04 1.88 1.92
19時 0.001 0.001 0.002 0.007 3 0.1 0.04 1.86 1.90
20時 0.001 0.001 0.002 0.007 2 0.1 0.03 1.88 1.91
21時 0.000 0.001 0.001 0.006 2 0.1 0.05 1.89 1.94
22時 0.001 0.001 0.002 0.006 3 0.1 0.03 1.91 1.94
23時 0.001 0.001 0.002 0.015 5 0.1 -0.02 1.89 1.87
24時 0.000 0.001 0.001 0.007 2 0.1 0.04 1.91 1.95
日平均 0.0010.0010.0030.0103.70.10.051.881.92
日最大 0.0030.0030.0060.01870.10.091.911.96

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。