局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.011 0.002 1
2時 0.001 0.010 0.002 0
3時 0.001 0.009 0.003 2
4時 0.000 0.012 0.003 1
5時 0.001 0.017 0.004 -1
6時 0.001 0.015 0.002 3
7時 0.001 0.011 0.003 1
8時 0.001 0.010 0.004 4
9時 0.001 0.009 0.006 6
10時 0.001 0.010 0.007 2
11時 0.000 0.021 0.005 0
12時 0.001 0.026 0.003 1
13時 0.000 0.027 0.004 3
14時 0.001 0.024 0.007 4
15時 0.001 0.023 0.005 4
16時 0.001 0.021 0.007 2
17時 0.001 0.021 0.007 1
18時 0.000 0.022 0.004 5
19時 0.000 0.020 0.008 6
20時 0.001 0.024 0.016 9
21時 0.001 0.026 0.017 9
22時 0.001 0.029 0.019 11
23時 0.001 0.033 0.028 13
24時 0.000 0.030 0.030 14
日平均 0.0010.0190.0084.4
日最大 0.0010.0330.03014

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。