局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.014 0.005 6
2時 0.001 0.014 0.006 4
3時 0.001 0.010 0.007 4
4時 0.000 0.014 0.005 3
5時 0.001 0.012 0.004 2
6時 0.000 0.009 0.005 2
7時 0.001 0.008 0.005 1
8時 0.000 0.006 0.006 3
9時 0.001 0.006 0.007 7
10時 0.001 0.007 0.016 15
11時 0.001 0.016 0.012 8
12時 0.001 0.027 0.010 8
13時 0.001 0.031 0.007 6
14時 0.001 0.030 0.007 9
15時 0.001 0.024 0.010 10
16時 0.001 0.026 0.013 9
17時 0.001 0.018 0.014 11
18時 0.001 0.023 0.008 8
19時 0.000 0.023 0.006 6
20時 0.000 0.016 0.006 8
21時 0.000 0.014 0.006 4
22時 0.001 0.013 0.005 4
23時 0.001 0.012 0.004 3
24時 0.001 0.012 0.005 3
日平均 0.0010.0160.0076.0
日最大 0.0010.0310.01615

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。