局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.018 0.004 4
2時 0.001 0.015 0.004 0
3時 0.001 0.016 0.004 4
4時 0.001 0.015 0.005 4
5時 0.001 0.012 0.004 1
6時 0.001 0.007 0.006 7
7時 0.001 0.008 0.007 6
8時 0.001 0.006 0.006 1
9時 0.001 0.005 0.011 7
10時 0.002 0.003 0.019 21
11時 0.001 0.010 0.021 15
12時 0.002 0.033 0.015 9
13時 0.002 0.042 0.011 6
14時 0.002 0.041 0.011 6
15時 0.002 0.043 0.011 5
16時 0.002 0.042 0.010 8
17時 0.002 0.043 0.009 7
18時 0.001 0.043 0.010 8
19時 0.002 0.040 0.011 8
20時 0.002 0.036 0.012 10
21時 0.001 0.032 0.011 6
22時 0.001 0.024 0.013 10
23時 0.001 0.016 0.011 7
24時 0.001 0.012 0.010 11
日平均 0.0010.0230.0107.1
日最大 0.0020.0430.02121

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。