局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.025 0.005 6
2時 0.000 0.020 0.007 7
3時 0.000 0.019 0.009 9
4時 0.000 0.015 0.008 5
5時 0.000 0.012 0.009 10
6時 0.000 0.013 0.009 7
7時 0.000 0.005 0.013 12
8時 0.001 0.007 0.014 9
9時 0.001 0.017 0.014 11
10時 0.001 0.026 0.019 15
11時 0.001 0.032 0.017 12
12時 0.001 0.043 0.015 12
13時 0.001 0.047 0.012 9
14時 0.001 0.049 0.012 5
15時 0.001 0.050 0.011 8
16時 0.001 0.050 0.013 9
17時 0.001 0.048 0.013 7
18時 0.001 0.047 0.015 9
19時 0.001 0.044 0.013 9
20時 0.001 0.043 0.014 8
21時 0.001 0.044 0.013 7
22時 0.001 0.044 0.015 7
23時 0.001 0.041 0.017 7
24時 0.001 0.037 0.013 6
日平均 0.0010.0320.0138.6
日最大 0.0010.0500.01915

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。