局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.005 7 0.2 0.04 2.14 2.18
2時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.005 5 0.2 0.05 2.11 2.16
3時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.004 7 0.2 0.07 2.22 2.29
4時 0.002 0.012 0.008 0.020 0.004 7 0.2 0.06 2.24 2.30
5時 0.002 0.007 0.007 0.014 0.002 6 0.2 0.08 2.31 2.39
6時 0.002 0.013 0.008 0.021 0.004 7 0.2 0.09 2.26 2.35
7時 0.002 0.011 0.008 0.019 0.003 7 0.2 0.10 2.20 2.30
8時 0.002 0.013 0.007 0.020 0.006 6 0.3 0.14 2.31 2.45
9時 0.002 0.012 0.011 0.023 0.006 6 0.3 0.20 2.25 2.45
10時 0.002 0.004 0.008 0.012 0.006 3 0.2 0.07 2.06 2.13
11時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.003 5 0.2 0.03 2.02 2.05
12時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.007 6 0.2 0.03 2.01 2.04
13時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.007 8 0.2 0.02 2.01 2.03
14時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.007 8 0.2 0.03 2.00 2.03
15時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.006 9 0.2 0.04 1.99 2.03
16時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.008 10 0.2 0.04 1.98 2.02
17時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.011 6 0.2 0.03 1.97 2.00
18時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.011 8 0.2 0.02 1.97 1.99
19時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.011 10 0.2 0.04 1.98 2.02
20時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.010 6 0.2 0.05 2.02 2.07
21時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.010 8 0.2 0.05 2.00 2.05
22時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.012 8 0.2 0.13 2.04 2.17
23時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.010 8 0.2 0.15 2.14 2.29
24時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.011 10 0.2 0.09 2.14 2.23
日平均 0.0020.0040.0060.0110.0077.10.20.072.102.17
日最大 0.0020.0130.0110.0230.012100.30.202.312.45

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。