局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.005 4 0.1 0.02 1.86 1.88
2時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.004 4 0.1 0.03 1.86 1.89
3時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.003 4 0.1 0.03 1.84 1.87
4時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.006 5 0.1 0.02 1.88 1.90
5時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.006 4 0.1 0.03 1.92 1.95
6時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.006 4 0.1 0.02 1.87 1.89
7時 0.003 0.002 0.003 0.005 0.006 5 0.1 0.03 1.91 1.94
8時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 4 0.1 0.04 1.90 1.94
9時 0.002 0.002 0.002 0.004 0.001 4 0.1 0.03 1.90 1.93
10時 0.003 0.002 0.002 0.004 0.004 4 0.1 0.05 1.88 1.93
11時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.002 3 0.1 0.06 1.82 1.88
12時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.005 4 0.1 0.08 1.77 1.85
13時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.005 4 0.1 0.05 1.79 1.84
14時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.003 4 0.1 0.04 1.78 1.82
15時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.006 2 0.1 0.04 1.79 1.83
16時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 2 0.1 0.04 1.79 1.83
17時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.003 1 0.1 0.03 1.81 1.84
18時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.004 2 0.1 0.02 1.81 1.83
19時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.002 2 0.1 0.02 1.82 1.84
20時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.002 2 0.1 0.03 1.82 1.85
21時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 2 0.1 0.06 1.83 1.89
22時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.003 3 0.1 0.03 1.84 1.87
23時 0.003 0.001 0.001 0.002 -0.001 1 0.1 0.02 1.83 1.85
24時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 3 0.1 0.02 1.84 1.86
日平均 0.0030.0010.0020.0030.0043.20.10.041.841.88
日最大 0.0030.0020.0030.0050.00650.10.081.921.95

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。