局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.006 7
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.005 5
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.005 6
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.005 4
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.006 4
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.003 5
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.004 6
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.028 0.007 6
9時 0.000 0.005 0.010 0.015 0.024 0.005 6
10時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.033 0.005 3
11時
12時
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.027 0.006 7
14時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.028 0.005 6
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 0.008 6
16時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.021 10
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.028 0.011 8
18時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.027 0.007 8
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.007 6
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.007 7
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.030 0.007 8
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.007 7
23時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.030 0.007 7
24時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.008 5
日平均 0.0000.0000.0030.0040.0290.0076.2
日最大 0.0010.0050.0100.0150.0350.02110

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。