局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.007 0.001 0.008 0.028 0.010 6 0.05 1.96 2.01
2時 0.002 0.007 0.001 0.008 0.029 0.008 4 0.09 1.95 2.04
3時 0.002 0.007 0.001 0.008 0.026 0.009 7 0.06 1.95 2.01
4時 0.002 0.007 0.001 0.008 0.027 0.008 6 0.04 1.95 1.99
5時 0.002 0.007 0.001 0.008 0.026 0.008 7 0.08 1.95 2.03
6時 0.002 0.007 0.001 0.008 0.024 0.009 7 0.03 1.95 1.98
7時 0.001 0.007 0.001 0.008 0.024 0.010 9 0.06 1.94 2.00
8時 0.002 0.008 0.002 0.010 0.026 0.007 9 0.07 1.94 2.01
9時 0.002 0.008 0.002 0.010 0.037 0.007 8 0.08 1.95 2.03
10時 0.005 0.007 0.002 0.009 0.047 0.007 9 0.04 1.95 1.99
11時 0.008
12時 0.003 0.006 0.002 0.008 0.050 0.008 4 0.06 1.95 2.01
13時 0.006 0.007 0.003 0.010 0.051 0.009 7 0.05 1.94 1.99
14時 0.008 0.007 0.004 0.011 0.048 0.008 6 0.04 1.95 1.99
15時 0.003 0.006 0.002 0.008 0.048 0.009 5 0.03 1.95 1.98
16時 0.002 0.006 0.002 0.008 0.049 0.013 9 0.06 1.94 2.00
17時 0.002 0.006 0.002 0.008 0.048 0.010 6 0.06 1.95 2.01
18時 0.002 0.006 0.001 0.007 0.046 0.006 5 0.06 1.96 2.02
19時 0.002 0.006 0.001 0.007 0.045 0.012 7 0.08 1.96 2.04
20時 0.002 0.006 0.001 0.007 0.046 0.013 6 0.06 1.95 2.01
21時 0.002 0.006 0.002 0.008 0.034 0.009 8 0.06 1.96 2.02
22時 0.002 0.006 0.002 0.008 0.026 0.011 8 0.08 1.97 2.05
23時 0.001 0.006 0.002 0.008 0.022 0.014 9 0.09 1.96 2.05
24時 0.002 0.006 0.002 0.008 0.017 0.015 7 0.10 1.95 2.05
日平均 0.0030.0070.0020.0080.0360.0106.90.061.952.01
日最大 0.0080.0080.0040.0110.0510.01590.101.972.05

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。