局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.011 7 0.2 0.04 1.88 1.92
2時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.008 7 0.2 0.05 1.88 1.93
3時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.006 7 0.2 0.04 1.87 1.91
4時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.008 6 0.2 0.05 1.86 1.91
5時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.009 9 0.2 0.05 1.88 1.93
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.008 7 0.2 0.05 1.87 1.92
7時 0.000 0.003 0.006 0.009 0.009 7 0.2 0.04 1.87 1.91
8時 0.001 0.011 0.008 0.019 0.011 7 0.2 0.07 1.87 1.94
9時 0.001 0.006 0.011 0.017 0.008 7 0.2 0.06 1.86 1.92
10時 0.007 0.001 0.008 0.009 0.009 6 0.2 0.05 1.86 1.91
11時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.007 6 0.2 0.04 1.86 1.90
12時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.008 4 0.2 0.04 1.84 1.88
13時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.006 4 0.2 0.04 1.84 1.88
14時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.008 5 0.2 0.05 1.83 1.88
15時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.006 7 0.2 0.04 1.82 1.86
16時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.008 6 0.2 0.05 1.83 1.88
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.009 4 0.2 0.05 1.83 1.88
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.009 4 0.2 0.05 1.82 1.87
19時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.012 7 0.2 0.05 1.83 1.88
20時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.010 8 0.2 0.05 1.82 1.87
21時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.012 6 0.2 0.05 1.88 1.93
22時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.015 10 0.2 0.05 1.89 1.94
23時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.013 10 0.2 0.06 1.86 1.92
24時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.013 9 0.2 0.06 1.86 1.92
日平均 0.0010.0010.0080.0090.0096.70.20.051.851.90
日最大 0.0070.0110.0110.0190.015100.20.071.891.94

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。