局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.005 3 0.1 0.06 1.84 1.90
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 4 0.1 0.03 1.83 1.86
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.011 4 0.1 0.05 1.85 1.90
4時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.010 2 0.1 0.07 1.86 1.93
5時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.009 4 0.1 0.02 1.84 1.86
6時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.011 3 0.1 0.03 1.83 1.86
7時 0.001 0.007 0.005 0.012 0.013 4 0.1 0.05 1.84 1.89
8時 0.001 0.012 0.007 0.019 0.013 8 0.2 0.06 1.86 1.92
9時 0.001 0.009 0.009 0.018 0.015 4 0.1 0.03 1.88 1.91
10時 0.001 0.009 0.013 0.022 0.014 3 0.2 0.10 1.87 1.97
11時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.009 5 0.1 0.61 1.87 2.48
12時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.008 4 0.1 0.10 1.86 1.96
13時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.005 2 0.1 0.07 1.84 1.91
14時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.006 2 0.1 0.04 1.85 1.89
15時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.007 4 0.1 0.06 1.86 1.92
16時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.006 6 0.1 0.07 1.85 1.92
17時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.005 4 0.1 0.05 1.84 1.89
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.006 2 0.1 0.07 1.83 1.90
19時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.004 4 0.1 0.06 1.86 1.92
20時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.006 4 0.1 0.09 1.82 1.91
21時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.006 3 0.1 0.07 1.83 1.90
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.004 2 0.1 0.04 1.87 1.91
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.006 2 0.1 0.03 1.84 1.87
24時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.005 4 0.1 0.04 1.83 1.87
日平均 0.0010.0030.0060.0080.0083.60.10.081.851.93
日最大 0.0010.0120.0130.0220.01580.20.611.882.48

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。