局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.007 3
2時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.014 3
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.015 1
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.020 1
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 2
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 2
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.024 1
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 1
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 2
10時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.019 2
11時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.022 2
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.016 1
13時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.014 2
14時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.019 3
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 1
16時 0.013
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0
18時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.002 2
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 1
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003 1
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 1
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.000 1
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 2
24時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 2
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0131.6
日最大 0.0010.0040.0070.0110.0243

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。