局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 12
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 11
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 13
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 12
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 12
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.017 12
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.019 12
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.017 10
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 10
10時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.017 11
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.020 12
12時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.025 15
13時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.025 16
14時 0.004 0.001 0.003 0.004 0.029 18
15時 0.006 0.001 0.005 0.006 0.033 20
16時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.029 18
17時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.030 21
18時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.026 17
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 17
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 18
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 16
22時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 14
23時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.021 14
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 14
日平均 0.0010.0010.0030.0030.02214.4
日最大 0.0060.0010.0060.0070.03321

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。