局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 7
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.009 7
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 7
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 10
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.007 8
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.009 9
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 7
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.009 7
9時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.008 5
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.009 8
11時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.007 5
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.005 2
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.005 2
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.007 6
15時 0.011
16時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.011 6
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.009 6
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.010 8
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.008 6
20時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.011 8
21時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.011 10
22時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.009 7
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.008 5
24時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.007 6
日平均 0.0010.0000.0050.0050.0096.6
日最大 0.0020.0010.0070.0070.01210

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。