局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
1時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.014
2時 0.001 0.002 0.000 0.002 0.020
3時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.014
4時 0.000 0.002 0.000 0.002 0.014
5時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.013
6時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.008
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.009
8時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.019
9時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.028
10時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.034
11時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.034
12時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.038
13時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.046
14時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.047
15時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.047
16時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.048
17時 0.001 0.004 0.001 0.005 0.046
18時 0.006 0.005 0.004 0.009 0.040
19時 0.004 0.002 0.004 0.006 0.034
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0010.0040.029
日最大 0.0060.0050.0040.0090.048

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。