局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
1時 0.001 0.004 0.001 0.005 0.032
2時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.032
3時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.031
4時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.029
5時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.028
6時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.027
7時 0.001 0.004 0.001 0.005 0.021
8時 0.001 0.004 0.001 0.005 0.028
9時 0.001 0.004 0.001 0.005 0.031
10時 0.003 0.004 0.002 0.006 0.040
11時 0.005 0.005 0.004 0.009 0.045
12時 0.003 0.004 0.002 0.006 0.056
13時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.061
14時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.064
15時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.065
16時 0.002 0.004 0.002 0.006 0.065
17時 0.004 0.005 0.003 0.008 0.063
18時 0.002 0.004 0.003 0.007 0.047
19時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.039
20時 0.001 0.004 0.003 0.007 0.036
21時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.036
22時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.034
23時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.031
24時 0.001 0.003 0.001 0.004 0.031
日平均 0.0020.0040.0020.0050.041
日最大 0.0050.0050.0040.0090.065

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。