| 項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
| 3時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.07 | 2.09 | 2.16 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.03 | 2.14 | 2.17 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.06 | 2.15 | 2.21 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.01 | 2.15 | 2.16 |
| 7時 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.018 | 0.04 | 2.14 | 2.18 |
| 8時 | 0.014 | 0.012 | 0.026 | 0.019 | 0.07 | 2.13 | 2.20 |
| 9時 | 0.018 | 0.011 | 0.029 | 0.020 | 0.14 | 2.16 | 2.30 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日平均 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.06 | 2.12 | 2.17 |
| 日最大 | 0.018 | 0.012 | 0.029 | 0.020 | 0.14 | 2.16 | 2.30 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。