局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
1時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.040
2時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.046
3時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.041
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.028
6時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.029
7時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.034
8時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.029
9時 0.005 0.001 0.004 0.005 0.024
10時 0.007 0.001 0.006 0.007 0.033
11時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.035
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.032
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.030
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.025
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.024
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.025
17時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.023
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.022
19時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.022
20時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.024
21時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.024
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022
24時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.022
日平均 0.0020.0000.0040.0050.029
日最大 0.0070.0010.0070.0070.046

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。