2025年11月17日 23時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
| 高千穂 | 般 | 0.000 | 0.039 | 20 | ||||||||
| 延岡商業 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | ||||||
| 延岡保健 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.024 | 19 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | |
| 延岡青朋 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | ||||||
| 延岡自排 | 自 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 18 | 0.3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | |
| 大王谷小 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | |||
| 日向図書 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 18 | |||||
| 細島 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | ||||||
| 西米良 | 般 | 0.010 | 12 | |||||||||
| 高鍋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.020 | 20 | ||||
| 佐土原 | 般 | 0.001 | 0.041 | 0.016 | 15 | |||||||
| 祇園 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.046 | 0.021 | 19 | ||||
| 田野 | 般 | 0.001 | 0.019 | 19 | ||||||||
| 大宮小 | 自 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 17 | 0.3 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ||
| 南宮崎 | 自 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ||||
| 生目小 | 自 | 0.044 | 18 | |||||||||
| 小林 | 般 | 0.001 | 0.040 | 0.021 | 16 | |||||||
| 都城高専 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.022 | 20 | ||||
| 都城自排 | 自 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 19 | 0.2 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | |
| 日南保健 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.012 | 17 | ||||
| 油津小 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.022 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局