2025年05月01日 17時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
高千穂 | 般 | 0.001 | 0.052 | 7 | ||||||||
延岡商業 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | ||||||
延岡保健 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.011 | 6 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | |
延岡青朋 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | ||||||
延岡自排 | 自 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 16 | 0.2 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | |
大王谷小 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.060 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | |||
日向図書 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 10 | |||||
細島 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | ||||||
西米良 | 般 | 0.045 | 9 | |||||||||
高鍋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.013 | 10 | ||||
佐土原 | 般 | 0.001 | 0.057 | 0.013 | 9 | |||||||
祇園 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.013 | 10 | ||||
田野 | 般 | 0.000 | 0.011 | 7 | ||||||||
大宮小 | 自 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 10 | 0.2 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ||
南宮崎 | 自 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | ||||
生目小 | 自 | 0.048 | 9 | |||||||||
小林 | 般 | 0.001 | 0.051 | 0.010 | 7 | |||||||
都城高専 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.013 | 12 | ||||
都城自排 | 自 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 12 | 0.2 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | |
日南保健 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.017 | 11 | ||||
油津小 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.020 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局