局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.017 0.017 10
2時 0.001 0.020 0.015 9
3時 0.001 0.022 0.014 8
4時 0.001 0.018 0.015 7
5時 0.000 0.020 0.014 9
6時 0.001 0.026 0.015 9
7時 0.001 0.029 0.016 10
8時 0.001 0.036 0.014 13
9時 0.001 0.040 0.010 10
10時 0.001 0.043 0.007 8
11時 0.001 0.042 0.008 7
12時 0.001 0.043 0.010 6
13時 0.001 0.045 0.008 8
14時 0.001 0.046 0.010 7
15時 0.001 0.046 0.008 6
16時 0.011 4
17時 0.014 6
18時 0.001 0.045 0.010 10
19時 0.001 0.041 0.012 11
20時 0.001 0.037 0.013 7
21時 0.001 0.032 0.012 9
22時 0.000 0.020 0.014 7
23時 0.000 0.022 0.013 8
24時 0.001 0.022 0.012 7
日平均 0.0010.0320.0128.2
日最大 0.0010.0460.01713

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。