| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 28 | 19 | 27 | 27 | 32 | 33 | 45 | 58 | 36 | 46 | 48 | 32 | 35 | 39 | 32 | 58 |
| 2時 | 29 | 20 | 27 | 30 | 34 | 31 | 52 | 53 | 34 | 46 | 45 | 29 | 36 | 35 | 30 | 53 |
| 3時 | 28 | 25 | 28 | 28 | 33 | 31 | 40 | 44 | 41 | 47 | 48 | 29 | 38 | 36 | 32 | 48 |
| 4時 | 27 | 25 | 32 | 28 | 31 | 29 | 31 | 37 | 42 | 44 | 50 | 32 | 39 | 34 | 34 | 50 |
| 5時 | 28 | 26 | 31 | 28 | 33 | 29 | 24 | 35 | 46 | 39 | 52 | 30 | 40 | 38 | 32 | 52 |
| 6時 | 28 | 22 | 34 | 28 | 32 | 27 | 26 | 36 | 49 | 41 | 50 | 36 | 36 | 35 | 33 | 50 |
| 7時 | 28 | 25 | 34 | 29 | 31 | 28 | 26 | 34 | 39 | 40 | 50 | 24 | 38 | 34 | 33 | 50 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 28.0 | 24.3 | 33.0 | 28.3 | 32.0 | 28.0 | 25.3 | 35.0 | 44.7 | 40.0 | 50.7 | 30.0 | 38.0 | 35.7 | 32.7 | - |
| ?12時平均 | 28.0 | 24.3 | 33.0 | 28.3 | 32.0 | 28.0 | 25.3 | 35.0 | 44.7 | 40.0 | 50.7 | 30.0 | 38.0 | 35.7 | 32.7 | - |
| 日平均 | 28.0 | 23.1 | 30.4 | 28.3 | 32.3 | 29.7 | 34.9 | 42.4 | 41.0 | 43.3 | 49.0 | 30.3 | 37.4 | 35.9 | 32.3 | - |
| 日最大 | 29 | 26 | 34 | 30 | 34 | 33 | 52 | 58 | 49 | 47 | 52 | 36 | 40 | 39 | 34 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。