| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 10 | 9 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 9 | 13 |
| 2時 | 8 | 4 | 10 | 13 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 13 |
| 3時 | 6 | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 4時 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 12 |
| 5時 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 |
| 6時 | 7 | 5 | 10 | 12 | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 8 | 13 |
| 7時 | 8 | 12 | 10 | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| 8時 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 |
| 9時 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 |
| 10時 | 16 | 10 | 21 | 21 | 2 | 22 | 14 | 9 | 21 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 13 | 22 |
| 11時 | 21 | 19 | 24 | 25 | 7 | 27 | 26 | 22 | 25 | 22 | 24 | 13 | 17 | 11 | 13 | 27 |
| 12時 | 25 | 17 | 21 | 22 | 12 | 22 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 12 | 16 | 10 | 14 | 25 |
| 13時 | 24 | 15 | 18 | 19 | 11 | 19 | 20 | 15 | 22 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 17 | 24 |
| 14時 | 26 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 24 | 16 | 16 | 26 |
| 15時 | 22 | 14 | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | 16 | 20 | 21 | 19 | 17 | 22 |
| 16時 | 17 | 13 | 16 | 20 | 17 | 15 | 18 | 14 | 19 | 16 | 16 | 21 | 20 | 17 | 18 | 21 |
| 17時 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 16 | 22 | 18 | 13 | 17 | 22 |
| 18時 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 11.3 | 4.7 | 10.7 | 7.0 | 8.0 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 11.7 | 9.0 | - |
| ?12時平均 | 12.5 | 12.0 | 14.8 | 15.2 | 5.9 | 15.2 | 12.1 | 11.9 | 13.6 | 12.1 | 11.9 | 9.5 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | - |
| 日平均 | 13.7 | 11.6 | 14.2 | 15.4 | 9.6 | 14.5 | 12.9 | 12.4 | 14.2 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 14.6 | 12.5 | 12.6 | - |
| 日最大 | 26 | 19 | 24 | 25 | 20 | 27 | 26 | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 19 | 18 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。