| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 35 | 31 | 33 | 14 | 35 | 14 | 30 | 30 | 40 | 27 | 28 | 35 | 23 | 23 | 10 | 40 |
| 2時 | 31 | 28 | 30 | 17 | 34 | 26 | 31 | 33 | 38 | 31 | 35 | 33 | 28 | 26 | 13 | 38 |
| 3時 | 23 | 26 | 30 | 19 | 28 | 31 | 33 | 36 | 36 | 33 | 32 | 21 | 32 | 27 | 15 | 36 |
| 4時 | 12 | 10 | 19 | 21 | 22 | 28 | 27 | 34 | 24 | 30 | 24 | 16 | 31 | 19 | 19 | 34 |
| 5時 | 12 | 12 | 20 | 15 | 12 | 25 | 18 | 19 | 15 | 21 | 18 | 9 | 23 | 13 | 19 | 25 |
| 6時 | 10 | 21 | 17 | 14 | 8 | 21 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 6 | 18 | 11 | 13 | 21 |
| 7時 | 10 | 22 | 18 | 13 | 9 | 18 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 22 |
| 8時 | 8 | 15 | 19 | 14 | 7 | 19 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 19 |
| 9時 | 6 | 10 | 16 | 6 | 7 | 18 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 |
| 10時 | 4 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 11時 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 12時 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 13時 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 14時 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| 15時 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 16時 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 17時 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 18時 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 13 | 10 | 7 | 13 |
| 19時 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 4 | 14 |
| 20時 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 | 9 | 5 | 17 |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 10.7 | 18.3 | 18.3 | 14.0 | 9.7 | 21.3 | 12.3 | 13.3 | 10.7 | 12.0 | 13.0 | 6.7 | 16.3 | 10.7 | 14.0 | - |
| ?12時平均 | 7.9 | 11.4 | 14.4 | 9.5 | 7.4 | 14.8 | 7.6 | 8.4 | 7.4 | 8.8 | 8.4 | 6.4 | 10.1 | 8.6 | 9.6 | - |
| 日平均 | 10.0 | 11.1 | 13.4 | 9.7 | 11.2 | 13.8 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 12.7 | 11.4 | 9.9 | 13.9 | 11.5 | 9.3 | - |
| 日最大 | 35 | 31 | 33 | 21 | 35 | 31 | 33 | 36 | 40 | 33 | 35 | 35 | 32 | 27 | 19 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。