| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 |
| 2時 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 3時 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 |
| 4時 | 2 | -1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 |
| 5時 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 6時 | 2 | -1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 |
| 7時 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| 8時 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 5 | 13 |
| 9時 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 11 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 6.0 | 4.3 | 5.7 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 9.3 | 6.7 | 3.7 | - |
| ?12時平均 | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 7.8 | 4.6 | 6.0 | 3.2 | 5.8 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 7.8 | 4.2 | - |
| 日平均 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 7.2 | 4.0 | 5.9 | 3.4 | 5.9 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 8.1 | 7.6 | 4.0 | - |
| 日最大 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。