| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 13 | 6 | 14 |
| 2時 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 11 | 5 | 13 |
| 3時 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11 | 13 | 5 | 13 |
| 4時 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | 4 | 13 |
| 5時 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 | 6 | 12 |
| 6時 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 |
| 7時 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 |
| 8時 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 6 | 15 |
| 9時 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 11 | 6 | 16 |
| 10時 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 20 | 4 | 20 |
| 11時 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 |
| 12時 | 12 | 7 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 |
| 13時 | 13 | 9 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 21 | 14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 |
| 14時 | 25 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 17 | 18 | 14 | 60 | 17 | 10 | 15 | 18 | 12 | 60 |
| 15時 | 36 | 20 | 27 | 30 | 21 | 12 | 17 | 17 | 18 | 33 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 36 |
| 16時 | 46 | 30 | 36 | 32 | 25 | 15 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 18 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 17時 | 40 | 38 | 42 | 39 | 33 | 15 | 17 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 18 | 18 | 19 | 42 |
| 18時 | 36 | 28 | 37 | 42 | 34 | 27 | 27 | 30 | 28 | 26 | 27 | 29 | 29 | 22 | 21 | 42 |
| 19時 | 31 | 34 | 35 | 37 | 35 | 34 | 30 | 33 | 34 | 34 | 32 | 42 | 36 | 28 | 25 | 42 |
| 20時 | 27 | 28 | 30 | 33 | 38 | 36 | 35 | 38 | 40 | 33 | 34 | 38 | 34 | 29 | 34 | 40 |
| 21時 | 26 | 23 | 29 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 36 | 32 | 38 | 32 | 33 | 39 |
| 22時 | 20 | 21 | 25 | 27 | 24 | 40 | 36 | 37 | 33 | 34 | 33 | 22 | 40 | 32 | 30 | 40 |
| 23時 | 19 | 17 | 23 | 23 | 20 | 36 | 33 | 34 | 26 | 28 | 30 | 17 | 36 | 23 | 22 | 36 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 2.7 | 6.3 | 4.7 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 3.7 | 12.3 | 11.0 | 5.3 | - |
| ?12時平均 | 6.1 | 4.6 | 6.1 | 8.2 | 3.8 | 6.8 | 5.2 | 7.1 | 5.2 | 7.1 | 6.4 | 5.0 | 11.6 | 11.2 | 6.5 | - |
| 日平均 | 16.7 | 13.4 | 16.0 | 18.2 | 14.7 | 15.9 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 18.4 | 15.6 | 13.7 | 18.6 | 16.7 | 13.7 | - |
| 日最大 | 46 | 38 | 42 | 42 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 60 | 36 | 42 | 40 | 32 | 34 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。