測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 16 | 10 | 14 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 16 |
2時 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 17 |
3時 | 18 | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 18 |
4時 | 21 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 21 |
5時 | 22 | 13 | 22 | 13 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 22 |
6時 | 19 | 14 | 20 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 11 | 20 |
7時 | 22 | 16 | 20 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 22 |
8時 | 35 | 20 | 27 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 24 | 13 | 11 | 28 | 18 | 23 | 10 | 35 |
9時 | 47 | 24 | 30 | 19 | 14 | 15 | 14 | 16 | 28 | 14 | 32 | 37 | 25 | 29 | 12 | 47 |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 21.0 | 14.3 | 20.7 | 14.0 | 14.3 | 12.3 | 10.0 | 11.3 | 12.3 | 11.0 | 12.0 | 14.3 | 11.7 | 14.3 | 10.3 | - |
?12時平均 | 29.0 | 17.4 | 23.8 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.0 | 12.6 | 17.8 | 12.0 | 15.8 | 21.6 | 15.6 | 19.0 | 10.6 | - |
日平均 | 24.1 | 15.0 | 19.9 | 14.4 | 13.8 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 15.1 | 10.9 | 13.8 | 17.6 | 13.1 | 16.1 | 10.1 | - |
日最大 | 47 | 24 | 30 | 19 | 15 | 15 | 14 | 16 | 28 | 14 | 32 | 37 | 25 | 29 | 12 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。