| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 17 | 21 | 17 | 16 | 14 | 17 | 21 | 19 | 17 | 21 |
| 2時 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 15 | 19 | 15 | 16 | 19 | 19 | 17 | 20 |
| 3時 | 14 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 20 |
| 4時 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 20 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 18 | 22 | 17 | 22 |
| 5時 | 13 | 9 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 23 | 21 | 16 | 23 |
| 6時 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 22 | 20 | 18 | 22 |
| 7時 | 14 | 9 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 25 | 23 | 18 | 25 |
| 8時 | 13 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 24 | 20 | 17 | 24 |
| 9時 | 12 | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 21 | 26 | 19 | 14 | 26 |
| 10時 | 14 | 13 | 15 | 18 | 13 | 17 | 17 | 12 | 18 | 14 | 15 | 19 | 22 | 19 | 14 | 22 |
| 11時 | 17 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 | 19 | 18 | 17 | 14 | 19 |
| 12時 | 20 | 13 | 12 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 |
| 13時 | 18 | 12 | 13 | 15 | 21 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 21 | 22 | 19 | 15 | 22 |
| 14時 | 20 | 13 | 13 | 15 | 24 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 20 | 22 | 21 | 17 | 24 |
| 15時 | 21 | 12 | 14 | 18 | 26 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 21 | 23 | 22 | 17 | 26 |
| 16時 | 21 | 15 | 13 | 17 | 31 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 19 | 24 | 25 | 16 | 31 |
| 17時 | 19 | 14 | 15 | 16 | 26 | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 15 | 22 | 26 | 21 | 15 | 26 |
| 18時 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 18 | 31 | 27 | 17 | 31 |
| 19時 | 14 | 16 | 17 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 27 | 22 | 18 | 27 |
| 20時 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 16 | 17 | 16 | 24 | 23 | 17 | 24 |
| 21時 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 27 | 23 | 17 | 27 |
| 22時 | 13 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 22 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 | 28 | 23 | 17 | 28 |
| 23時 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 32 | 22 | 17 | 32 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 13.7 | 11.3 | 14.3 | 16.0 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 15.3 | 23.3 | 21.3 | 17.3 | - |
| ?12時平均 | 14.6 | 13.4 | 15.2 | 16.2 | 15.4 | 16.5 | 16.4 | 15.4 | 16.4 | 15.0 | 15.9 | 17.2 | 22.5 | 19.5 | 15.8 | - |
| 日平均 | 15.5 | 13.6 | 14.9 | 16.7 | 18.0 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 15.4 | 17.7 | 23.6 | 21.0 | 16.4 | - |
| 日最大 | 21 | 18 | 19 | 20 | 31 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 32 | 27 | 18 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。