測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 1 | - | 6 | 3 | -5 | 10 | -1 | 11 | 1 | 0 | 4 | -1 | 6 | 6 | 7 | 11 |
2時 | 1 | - | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 8 | 23 |
3時 | 2 | - | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | -1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 7 | 8 | 27 |
4時 | 3 | - | 13 | 4 | -3 | 7 | 0 | 12 | -3 | 14 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 14 |
5時 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | -3 | 20 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 20 |
6時 | 2 | - | 4 | 3 | -5 | 7 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 1 | 23 | 3 | 8 | 23 |
7時 | 2 | - | 6 | 4 | 7 | 5 | -3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 12 |
8時 | 3 | - | 6 | 6 | -1 | 4 | 11 | 12 | 11 | -1 | - | 2 | 22 | 3 | 4 | 22 |
9時 | 2 | - | 9 | 7 | -3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 |
10時 | 3 | - | 10 | 7 | -2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 |
11時 | 1 | - | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 12 |
12時 | 3 | - | 9 | 5 | -1 | 6 | 9 | 13 | -5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 |
13時 | 1 | - | 9 | 5 | -8 | 7 | 8 | 12 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 12 |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5〜7時平均 | 2.0 | - | 5.3 | 4.0 | 2.0 | 5.7 | 3.7 | 12.3 | 4.3 | 12.3 | 2.7 | 1.7 | 13.7 | 4.3 | 7.0 | - |
5〜12時平均 | 2.2 | - | 7.4 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 12.2 | 4.5 | 10.0 | 3.3 | 2.8 | 11.8 | 5.5 | 5.6 | - |
日平均 | 2.0 | - | 7.8 | 4.6 | -0.3 | 6.5 | 5.5 | 11.9 | 2.7 | 8.3 | 3.1 | 2.5 | 13.0 | 6.4 | 6.4 | - |
日最大 | 3 | - | 13 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | 20 | 5 | 5 | 27 | 10 | 10 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。