| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 16 | 11 | 16 | 21 | 16 | 21 | 18 | 21 | 13 | 17 | 16 | 14 | 29 | 28 | 18 | 29 |
| 2時 | 13 | 15 | 12 | 18 | 15 | 21 | 18 | 18 | 13 | 20 | 15 | 13 | 26 | 25 | 20 | 26 |
| 3時 | 13 | 8 | 10 | 17 | 13 | 23 | 18 | 20 | 14 | 19 | 15 | 11 | 22 | 27 | 16 | 27 |
| 4時 | 12 | 12 | 10 | 18 | 14 | 22 | 18 | 20 | 12 | 19 | 15 | 13 | 20 | 24 | 15 | 24 |
| 5時 | 13 | 8 | 11 | 17 | 14 | 17 | 14 | 19 | 10 | 18 | 14 | 10 | 22 | 24 | 15 | 24 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | - |
| ?12時平均 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | - |
| 日平均 | 13.4 | 10.8 | 11.8 | 18.2 | 14.4 | 20.8 | 17.2 | 19.6 | 12.4 | 18.6 | 15.0 | 12.2 | 23.8 | 25.6 | 16.8 | - |
| 日最大 | 16 | 15 | 16 | 21 | 16 | 23 | 18 | 21 | 14 | 20 | 16 | 14 | 29 | 28 | 20 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。