局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.034 0.008 8
2時 0.000 0.029 0.020 10
3時 0.000 0.026 0.021 6
4時 0.000 0.029 0.007 10
5時 0.000 0.024 0.000 6
6時 0.000 0.019 0.020 6
7時 0.000 0.015 0.015 4
8時 0.000 0.023 0.024 5
9時 0.000 0.022 0.031 7
10時 0.000 0.022 0.030 5
11時 0.000 0.019 0.016 5
12時 0.000 0.017 0.032 5
13時 0.000 0.025 0.015 -1
14時 0.000 0.030 0.024 12
15時 0.000 0.028 0.036 6
16時 0.000 0.030 0.025 1
17時 0.000 0.029 0.009 1
18時 0.000 0.032 0.020 7
19時 0.000 0.032 0.050 5
20時 0.000 0.025 0.023 4
21時 0.000 0.015 0.005 5
22時 0.000 0.021 0.012 4
23時 0.000 0.029 0.003 1
24時 0.000 0.028 0.000 0
日平均 0.0000.0250.0195.3
日最大 0.0000.0340.05012

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。