局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.002 0.033 0.043 19
2時 0.002 0.033 0.042 17
3時 0.002 0.038 0.017 10
4時 0.002 0.034 0.017 29
5時 0.002 0.032 0.011 9
6時 0.002 0.038 0.011 13
7時 0.002 0.039 0.031 6
8時 0.003 0.038 0.026 1
9時 0.003 0.038 0.037 6
10時 0.004 0.048 0.025 8
11時 0.004 0.058 0.019 8
12時 0.004 0.064 0.025 12
13時 0.003 0.067 0.019 20
14時 0.003 0.077 0.041 17
15時 0.003 0.074 0.020 12
16時 0.003 0.089 0.037 30
17時 0.006 0.092 0.031 24
18時 0.009 0.091 0.045 34
19時 0.005 0.084 0.039 29
20時 0.003 0.082 0.027 36
21時 0.002 0.070 0.056 32
22時 0.002 0.063 0.053 26
23時 0.002 0.054 0.023 28
24時 0.002 0.062 0.041 34
日平均 0.0030.0580.03119.2
日最大 0.0090.0920.05636

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。