局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.044 0.022 -6
2時 0.000 0.044 0.019 13
3時 0.000 0.043 0.024 1
4時 0.000 0.038 0.010 -1
5時 0.000 0.031 0.004 11
6時 0.000 0.030 0.009 3
7時 0.000 0.029 0.010 5
8時 0.001 0.025 0.009 4
9時 0.000 0.029 0.010 7
10時 0.001 0.035 0.015 19
11時 0.001 0.041 0.017 6
12時 0.001 0.042 0.014 3
13時 0.001 0.045 0.017 10
14時 0.001 0.043 0.012 8
15時 0.001 0.043 0.012 8
16時 0.001 0.045 0.010 4
17時 0.001 0.044 0.009 3
18時 0.001 0.042 0.013 17
19時 0.001 0.035 0.018 29
20時 0.001 0.028 0.020 12
21時 0.001 0.030 0.014 1
22時 0.001 0.027 0.013 9
23時 0.001 0.025 0.023 13
24時 0.000 0.026 0.019 9
日平均 0.0010.0360.0148.9
日最大 0.0010.0450.02429

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。